
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:YB-86-208WA生物實(shí)驗(yàn)超低溫冰箱功能特點(diǎn):1.保溫門和二次密封內(nèi)雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;2.采用高效風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;3.采用PT100高精度溫度傳感器,微電腦控溫,多重報(bào)警保護(hù);
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
 上海量壹科學(xué)儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過(guò)不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長(zhǎng)為面向國(guó)內(nèi)、市場(chǎng),擁有的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備,產(chǎn)品品種相對(duì)齊全、技術(shù)、服務(wù)的同行業(yè)企業(yè)。產(chǎn)品包括實(shí)驗(yàn)室箱體、電化學(xué)儀器和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
   上海量壹產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,包括各類實(shí)驗(yàn)室、在線和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,我們一直將品質(zhì)和服務(wù)擺在*,關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,嚴(yán)格按照國(guó)家三包服務(wù)政策。我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并獲得“"認(rèn)定。
   在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度于中國(guó)分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅(jiān)定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)回報(bào)社會(huì),不斷為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量而努力!
YB-86-208WA生物實(shí)驗(yàn)超低溫冰箱功能特點(diǎn):
1.保溫門和二次密封內(nèi)雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;
2.采用高效風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
3.采用PT100高精度溫度傳感器,微電腦控溫,多重報(bào)警保護(hù);
4.超低噪音設(shè)計(jì),產(chǎn)品噪音不超過(guò)55分貝;
5.超厚環(huán)保保溫保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長(zhǎng)使用壽命;
6. 采用獨(dú)立無(wú)氟混合環(huán)保制冷劑,不含氯氟烴,保護(hù)臭氧層,是真正“綠色"產(chǎn)品;
7.箱體內(nèi)膽采用鋁板噴涂工藝制作,板管式銅管蒸發(fā)器,物品存取方便,制冷效果好,內(nèi)膽易清洗;
8.控制和箱內(nèi)溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調(diào)整和查看箱內(nèi)溫度、美觀,實(shí)用、大方;
9.微電腦控制,更加,安全;
10.系統(tǒng)裝有安全保護(hù)裝置,系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行;
11.制冷系統(tǒng)全部采用進(jìn)口部件,可靠性好,使用壽命長(zhǎng);
12.完善的報(bào)警系統(tǒng)(超溫報(bào)警系統(tǒng)故障報(bào)警)和溫度記錄系統(tǒng)(可選配)確保箱內(nèi)物品的保存安全。
YB-86-208WA生物實(shí)驗(yàn)超低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 有效容積  | 溫度范圍  | 外形尺寸(mm)  | 內(nèi)部尺寸(mm)  | 
低溫冰箱  | YB-30-128WA  | 128L  | ﹣10℃~–30℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | 
YB-30-326WA  | 326L  | ﹣10℃~–30℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-30-508WA  | 508L  | ﹣10℃~–30℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-30-60LA  | 60L  | ﹣10℃~–30℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-30-270LA  | 270L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1730  | 470×530×1100  | |
YB-30-318LA  | 318L  | ﹣10℃~–30℃  | 620×680×1880  | 470×530×1250  | |
YB-40-128WA  | 128L  | ﹣15℃~–40℃  | 704×664×860  | 540×500×615  | |
YB-40-258WA  | 258L  | ﹣15℃~–40℃  | 1288×668×860  | 1120×500×615  | |
YB-40-500WA  | 500L  | ﹣15℃~–40℃  | 1618×768×860  | 1450×600×615  | |
YB-40-60LA  | 60L  | ﹣15℃~–40℃  | 500×540×1080  | 350×390×450  | |
YB-40-126LA  | 126L  | ﹣15℃~–40℃  | 600×660×1390  | 400×450×700  | |
YB-40-200LA  | 200L  | ﹣15℃~–40℃  | 610×620×1680  | 430×477×1000  | |
YB-40-255LA  | 255L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-40-270LA  | 270L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1730  | 470×530×1250  | |
YB-40-318LA  | 318L  | ﹣15℃~–40℃  | 620×680×1880  | 470×530×1100  | |
YB-40-358LA  | 358L  | ﹣15℃~–40℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
超低溫冰箱  | YB-60-50WA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 520×500×795  | 390×370×400  | 
YB-60-128WA  | 128L  | ﹣25℃~–65℃  | 1004×654×900  | 800×450×350  | |
YB-60-208WA  | 208L  | ﹣25℃~–65℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-60-288WA  | 288L  | ﹣25℃~–65℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-60-388WA  | 388L  | ﹣25℃~–65℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | |
YB-60-50LA  | 50L  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-60-126LA  | 126L  | ﹣25℃~–65℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-60-200LA  | 200LA  | ﹣25℃~–65℃  | 540×630×1080  | 430×477×1000  | |
YB-60-255LA  | 255L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1555  | 550×555×850  | |
YB-60-358LA  | 358L  | ﹣25℃~–65℃  | 750×715×1885  | 550×555×1200  | |
YB-86-50LA  | 50L  | ﹣40℃~–86℃  | 540×630×1080  | 360×408×405  | |
YB-86-126LA  | 126L  | ﹣40℃~–86℃  | 600×660×1380  | 400×450×700  | |
YB-86-288LA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1570  | 530×585×900  | |
YB-86-340LA  | 340L  | ﹣40℃~–86℃  | 810×810×1890  | 550×540×1140  | |
YB-86-388LA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 800×870×1875  | 530×585×1200  | |
YB-86-400LA  | 400L  | ﹣40℃~–86℃  | 850×930×1940  | 630×550×1140  | |
YB-86-108WA  | 108L  | ﹣40℃~–86℃  | 900×670×795  | 695×465×300  | |
YB-86-150WA  | 150L  | ﹣40℃~–86℃  | 1200×810×900  | 540×540×550  | |
YB-86-208WA  | 208L  | ﹣40℃~–86℃  | 1050×670×795  | 845×465×590  | |
YB-86-288WA  | 288L  | ﹣40℃~–86℃  | 1595×800×960  | 900×530×585  | |
YB-86-388WA  | 388L  | ﹣40℃~–86℃  | 1895×800×960  | 1200×530×585  | 
